
生产/ PRODUCTION
模具
生产企划
以客户的开发日程为基础,进行模具的制作企划;同时,进行模具的调试,制品、模具的品质、精度确认,用三坐标测量仪进行制品测量以进行模具的早期品熟,同时进行制品精度的管理、品质保证。
主
要
设
备
|
数据管理 | CATIA V5 (3D) | 1台 |
测量设备 | 三坐标测量仪 VECTORON(VMC6600Hpls) | 1台 | |
解析系统 | 计测:Libella Queen 比较・检测:PolyWorks Inspector | 1台 | |
BI解析 | FASTBLANK | 1台 | |
BLANKNEST | 1台 |

模具工厂全景
新型设备与高新技术完美结合的模具制造现场
模具设计
用模具自动设计软件进行3D立体设计,同时作成模具的加工数据
主
要
设
备
|
设计 | CATIA V5 (3D) | 4台 |
Auto CAD (2D) | 1台 | ||
2D数据 | CADCEUS/Diestacker | 2台 | |
3D数据 | CAD:Cadmeister | 2台 | |
CAM:Work-NC | 2台 |
五轴大型NC加工机
加工领域多半以设计数据为基础进行NC加工,实现高精度、高速度的模具制作
模具制造
以高性能NC加工中心进行模具加工,大型试模机进行模具品熟,制作出高精度的模具
主
要
设
备
|
N/C | OKUMA MCR-A Ⅱ 20*30 | 1台 |
OKUMA MCR-A Ⅲ 30*40 | 1台 | ||
OKUMA MCV-A Ⅱ | 1台 | ||
DNC系统 | CIMX:NC Links TEXAS | 4台 | |
铣床 | 北-OKUMA MEX-560V | 1台 | |
平面磨床 | KGS-510AHD | 1台 | |
摇臂钻床 | TPR-2000 | 1台 | |
试模机 | 机械冲压机:H&F 1500TON | 1台 | |
油压机:川崎DPD1000TON | 1台 | ||
小型机械 | 锯床S-12H 310mm | 1台 | |
折弯机WD67Y-30T1600 | 1台 | ||
立式锯床S-360 | 1台 | ||
立式钻床ZY5050A | 1台 | ||
焊机 | MAG焊机 | 1台 | |
TIG焊机 | 2台 | ||
电焊机 | 2台 | ||
回火炉 | 电焊机 | 1台 |

三坐标测量仪
加工产品用激光进行扫描,保证高精度,提高模具修理的速度